Produk
Harga modal ini untuk agen, namun hanya dengan mendaftarkan minimal 1 downline, maka harga yang akan anda peroleh adalah harga DEALER (potongan Rp. 50,-). Tertarik untuk menjadi DEALER? Ketik DAFTAR.nomor HP.nama agen.kota kirim melalui
- SMS ke nomor 0856 4321 3121,
- YM kami info_kiospulsa atau,
- email ke info@khasjogja.com.
Banyak distributor yang enggan mengupdate harga ketika harga-harga dasar produk mulai merangkak naik, namun kami berusaha memberikan data seakurat mungkin. Kami tidak ingin Anda kecewa setelah tergiur dengan harga murah namun ternyata itu adalah harga 1 bahkan 2 bulan yang lalu. Bagi kami kepuasan Agen adalah yang utama. Bandingkan terlebih dahulu tanggal updatenya.
Harga berikut mulai berlaku untuk tanggal 3 Februari 2010
| Operator | Voucher | Harga | |
| Nominal | Kode | Regional | |
Telkomsel |
Simpati DIY – Jateng | ||
| 5000 | JTS5 | 5275 | |
| 10000 | JTS10 | 10075 | |
| 20000 | JTS20 | 20000 | |
| 50000 | JTS50 | 49200 | |
| 100000 | JTS100 | 94600 | |
| Simpati Nasional | |||
| 5000 | S5 | 5375 | |
| 10000 | S10 | 10100 | |
| 20000 | S20 | 20050 | |
| 50000 | S50 | 49250 | |
| 100000 | S100 | 95100 | |
Kartu AS |
Wilayah DIY – Jateng | ||
| 5000 | JTA5 | 5275 | |
| 10000 | JTA10 | 10075 | |
| 15000 | JTA15 | 15600 | |
| 20000 | JTA20 | 20000 | |
| 25000 | JTA25 | 25200 | |
| 50000 | JTA50 | 49200 | |
| Luar DIY – JATENG | |||
| 5000 | A5 | 5250 | |
| 10000 | A10 | 9950 | |
| 15000 | A15 | 15600 | |
| 25000 | A25 | 25200 | |
| 50000 | A50 | 48600 | |
| 100000 | A100 | 95100 | |
Indosat M3 |
IM3 Reguler | ||
| 5000 | I5 | 5450 5300 | |
| 10000 | I10 | 10450 10300 | |
| 20000 | I20 | 20050 20050 | |
| 25000 | I25 | 25050 24800 | |
| 50000 | I50 | 48850 | |
| 100000 | I100 | 96100 | |
| IM3 SMS | |||
| 5000 | I5S | 5450 5300 | |
| 8000 | I8S | 8450 8400 | |
| 30000 | I30S | 30050 29750 | |
| IM3 GPRS | |||
| 5000 | I5G | 5450 5300 | |
Mentari |
Mentari Reguler | ||
| 5000 | I5 | 5450 5300 | |
| 10000 | I10 | 10450 10300 | |
| 20000 | I20 | 20050 20050 | |
| 25000 | I25 | 25050 24800 | |
| 50000 | I50 | 48850 | |
| 100000 | I100 | 96100 | |
| Mentari GPRS | |||
| 5000 | I5G | 5450 5300 | |
| Mentari SMS | |||
| 5000 | I5S | 5450 5300 | |
| 8000 | I8S | 8450 8400 | |
| 30000 | I30S | 30050 29750 | |
XL |
XL Bebas | ||
| 5000 | XB5 | 5225 | |
| 10000 | XB10 | 10225 | |
| 25000 | XB25 | 24600 | |
| 50000 | XB50 | 48850 | |
| 100000 | XB100 | 97600 | |
Flexy |
FLEXY | ||
| 5000 | FL5 | 5150 | |
| 10000 | FL10 | 9900 | |
| 20000 | FL20 | 19400 | |
| 50000 | FL50 | 46600 | |
| 100000 | FL100 | 93600 | |
| 150000 | FL150 | 140600 | |
Fren |
Fren | ||
| 10000 | FR10 | 9900 | |
| 25000 | FR25 | 24250 | |
| 50000 | FR50 | 47350 | |
| 100000 | FR100 | 96100 | |
![]() Esia |
Esia | ||
| 5000 | E5 | 5100 | |
| 10000 | E10 | 10100 | |
| 25000 | E25 | 24350 | |
| 50000 | E50 | 48600 | |
| 100000 | E100 | 94350 | |
Axis |
Axis | ||
| 5000 | AX5 | 4750 | |
| 10000 | AX10 | 9400 | |
| 25000 | AX25 | 23350 | |
| 50000 | AX50 | 46600 | |
| 100000 | AX100 | 93100 | |
Three |
Three | ||
| 5000 | T5 | 5100 | |
| 10000 | T10 | 10000 | |
| 20000 | T20 | 19600 | |
| 30000 | T30 | 29100 | |
| 50000 | T50 | 48350 | |
| 100000 | T100 | 96350 | |
Ceria |
Ceria | ||
| 5000 | CR5 | 4900 | |
| 10000 | CR10 | 9700 | |
| 20000 | CR20 | 19300 | |
| 50000 | CR50 | 48100 | |
| 100000 | CR100 | 96100 | |
Smart |
Smart | ||
| 5000 | SM5 | 4950 | |
| 10000 | SM10 | 9800 | |
| 20000 | SM20 | 19500 | |
| 25000 | SM25 | 24350 | |
| 50000 | SM50 | 48600 | |
| 100000 | SM100 | 97100 | |
Hepi |
Hepi | ||
| 5000 | HP5 | 5200 | |
| 10000 | HP10 | 1000 | |
| 25000 | HP25 | 24350 | |
| 50000 | HP50 | 48100 | |
| 100000 | HP100 | 95850 | |
| 0 | - | 0 | |
Starone |
Starone | ||
| 5000 | ST5 | 5200 | |
| 10000 | ST10 | 9950 | |
| 20000 | ST20 | 19850 | |
| 50000 | ST50 | 48600 | |





